Preisliste | Dentista+ Zagreb
Hier finden Sie eine transparente Übersicht über die Preise unserer Dienstleistungen. Für ein genaues Angebot ist eine fachärztliche Untersuchung erforderlich.
Wussten Sie, dass Ihre deutsche Krankenkasse auch zahnärztliche Behandlungen in Kroatien bezuschusst?
Bei DENTISTA + Zentrum für Implantologie und Oralchirurgie in Zagreb profitieren Sie nicht nur von modernsten Behandlungsmethoden und langjähriger Erfahrung, sondern auch von der Möglichkeit, dass Ihre Krankenkasse einen Teil der Kosten übernimmt.
Ihre Vorteile bei DENTISTA+:
- Bis zu 60 % günstiger als in Deutschland
- Zuschuss Ihrer Krankenkasse wird angerechnet
- Spezialist für Implantologie und Oralchirurgie mit internationaler Erfahrung
- EU-zertifizierte Materialien und höchste Hygienestandards
- Persönliche Betreuung – wir unterstützen Sie bei allen Unterlagen für Ihre Krankenkasse
- Komplettpaket für Auslands-Patienten: Organisation von Transfer und Unterkunft in Zagreb möglich
Kostenbeispiel:
Implantat mit Krone in Deutschland: ca. 2.500 €
Zuschuss Ihrer Krankenkasse: ca. 600 €
Implantat mit Krone bei DENTISTA in Zagreb: nur 1.200 €
Ihr Eigenanteil nach Zuschuss: 600 €
Sie sparen 1.900 € und erhalten höchste Qualität in Kroatien!
Allgemeine Zahnmedizin
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Fachärztliche Untersuchung und Beratung | 100 EUR |
Radiologie
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Orthopantomogramm (OPG) | 30 EUR |
| DVT (Digitale Volumentomographie) | 90 EUR |
| Intraorale Röntgenaufnahme | 10 EUR |
Restaurative Zahnheilkunde
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Einflächige Kompositfüllung | 50 EUR |
| Mehrflächige Kompositfüllung | 70 EUR |
| Provisorische Füllung | 20 EUR |
| Kompositfüllung - Zahnhals | 50 EUR |
| Zahnaufhellung (Bleaching) | 350 EUR |
Parodontologie
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Zahnsteinentfernung | 50 EUR |
| Air-Flow (Pulverstrahlreinigung) | 40 EUR |
| Kürettage - pro Quadrant | 200 EUR |
| Weichgewebstransplantat | 200 EUR |
Implantologie
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Neodent-Implantat | 750 EUR |
| Straumann-Implantat | 850 EUR |
| All on 4 | ab 6000 EUR |
| All on 5 | ab 6750 EUR |
| All on 6 | ab 7500 EUR |
Prothetik
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Kompositaufbau | 80 EUR |
| Zirkonkrone | 360 EUR |
| Metallkeramikkrone | 260 EUR |
| Vollkeramikkrone - EMAX | 320 EUR |
| Veneers | 450 EUR |
| Zirkonkeramikkrone auf Implantat | 380 EUR |
| Metallkeramikkrone auf Implantat | 280 EUR |
| Implantat-Abutment | 200 EUR |
| Provisorische Krone | 30 EUR |
| Totalprothese - Acryl | 600 EUR |
| Totalprothese - Wironit | 900 EUR |
Endodontie
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Trepanation des Zahnes - Erste Hilfe | 30 EUR |
| Endodontische Behandlung (pro Kanal) | 60 EUR |
| Revision und Füllung des Kanals (pro Kanal) | 80 EUR |
Oralchirurgie
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Zahnextraktion | 50 EUR |
| Komplizierte Zahnextraktion | 100 EUR |
| Chirurgische Zahnextraktion - Alveotomie | 200 EUR |
| Sinuslift - intern/klein | 200 EUR |
| Sinuslift - extern/groß | 700 EUR |
| Wurzelspitzenresektion (Apikotomie) | 200 EUR |
| Zystektomie | 200 EUR |
| Kortikotomie | 200 EUR |
| Frenektomie | 100 EUR |
| Weichgewebschirurgie | 100 EUR |
| Knochenersatzmaterial | 250 EUR |
| Dentin-Transplantat | 250 EUR |
| Resorbierbare Membran mit Pins | 300 EUR |
| Kollagenvlies | 40 EUR |
| Chirurgische Kronenverlängerung - pro Kiefer | 500 EUR |
| Extraktion alter Implantate | 250 EUR |
| Augmentation mit Knochenblöcken | 700 EUR |
Sedierung
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Intravenöse Sedierung (Dämmerschlaf) - pro Stunde | 350 EUR |
Wichtige Hinweise
Diese Preisliste dient nur zu Informationszwecken. Der endgültige Preis wird nach einer fachärztlichen Untersuchung und Beratung festgelegt.
Der Endpreis kann je nach Komplexität des Falles und den verwendeten Materialien variieren.
Wir bieten Ratenzahlungen an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
