Preisliste | Dentista+ Zagreb
Hier finden Sie eine transparente Übersicht über die Preise unserer Dienstleistungen. Für ein genaues Angebot ist eine fachärztliche Untersuchung erforderlich.
Wussten Sie, dass Ihre deutsche Krankenkasse auch zahnärztliche Behandlungen in Kroatien bezuschusst?
Bei DENTISTA + Zentrum für Implantologie und Oralchirurgie in Zagreb profitieren Sie nicht nur von modernsten Behandlungsmethoden und langjähriger Erfahrung, sondern auch von der Möglichkeit, dass Ihre Krankenkasse einen Teil der Kosten übernimmt.
Ihre Vorteile bei DENTISTA+:
- Bis zu 60 % günstiger als in Deutschland
- Zuschuss Ihrer Krankenkasse wird angerechnet
- Spezialist für Implantologie und Oralchirurgie mit internationaler Erfahrung
- EU-zertifizierte Materialien und höchste Hygienestandards
- Persönliche Betreuung – wir unterstützen Sie bei allen Unterlagen für Ihre Krankenkasse
- Komplettpaket für Auslands-Patienten: Organisation von Transfer und Unterkunft in Zagreb möglich
Kostenbeispiel:
Implantat mit Krone in Deutschland: ca. 2.500 €
Zuschuss Ihrer Krankenkasse: ca. 600 €
Implantat mit Krone bei DENTISTA in Zagreb: nur 1.200 €
Ihr Eigenanteil nach Zuschuss: 600 €
Sie sparen 1.900 € und erhalten höchste Qualität in Kroatien!
Allgemeine Zahnmedizin
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Fachärztliche Untersuchung und Beratung | 100 EUR | 100 EUR |
Radiologie
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Orthopantomogramm (OPG) | 40 EUR | 40 EUR |
| DVT (Digitale Volumentomographie) | 100 EUR | 100 EUR |
| Intraorale Röntgenaufnahme | 10 EUR | 10 EUR |
Restaurative Zahnheilkunde
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Einflächige Kompositfüllung | 55 EUR | 55 EUR |
| Mehrflächige Kompositfüllung | 75 EUR | 75 EUR |
| Provisorische Füllung | 20 EUR | 20 EUR |
| Kompositfüllung - Zahnhals | 55 EUR | 55 EUR |
| Zahnaufhellung (Bleaching) | 350 EUR | 350 EUR |
Parodontologie
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Zahnsteinentfernung | 55 EUR | 55 EUR |
| Air-Flow (Pulverstrahlreinigung) | 55 EUR | 55 EUR |
| Kürettage - pro Quadrant | 200 EUR | 200 EUR |
| Weichgewebstransplantat | 500 EUR | 500 EUR |
Implantologie
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Neodent-Implantat | 750 EUR | 750 EUR |
| Straumann-Implantat | 850 EUR | 850 EUR |
| All on 4 | ab 6000 EUR | ab 6000 EUR |
| All on 5 | ab 6750 EUR | ab 6750 EUR |
| All on 6 | ab 7500 EUR | ab 7500 EUR |
Prothetik
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Kompositaufbau | 85 EUR | 85 EUR |
| Zirkonkrone | 360 EUR | 360 EUR |
| Metallkeramikkrone | 260 EUR | 260 EUR |
| Vollkeramikkrone - EMAX | 320 EUR | 320 EUR |
| Veneers | 450 EUR | 450 EUR |
| Zirkonkeramikkrone auf Implantat | 380 EUR | 380 EUR |
| Metallkeramikkrone auf Implantat | 280 EUR | 280 EUR |
| Implantat-Abutment | 200 EUR | 200 EUR |
| Provisorische Krone | 50 EUR | 50 EUR |
| Totalprothese - Acryl | 600 EUR | 600 EUR |
| Totalprothese - Wironit | 900 EUR | 900 EUR |
Endodontie
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Trepanation des Zahnes - Erste Hilfe | 30 EUR | 30 EUR |
| Endodontische Behandlung (pro Kanal) | 75 EUR | 75 EUR |
| Revision und Füllung des Kanals (pro Kanal) | 90 EUR | 90 EUR |
Oralchirurgie
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Zahnextraktion | 50 EUR | 50 EUR |
| Komplizierte Zahnextraktion | 100 EUR | 100 EUR |
| Chirurgische Zahnextraktion - Alveotomie | 200 EUR | 200 EUR |
| Sinuslift - intern/klein | 300 EUR | 300 EUR |
| Sinuslift - extern/groß | 700 EUR | 700 EUR |
| Wurzelspitzenresektion (Apikotomie) | 200 EUR | 200 EUR |
| Zystektomie | 200 EUR | 200 EUR |
| Kortikotomie | 200 EUR | 200 EUR |
| Frenektomie | 100 EUR | 100 EUR |
| Weichgewebschirurgie | 100 EUR | 100 EUR |
| Knochenersatzmaterial | 250 EUR | 250 EUR |
| Dentin-Transplantat | 250 EUR | 250 EUR |
| Resorbierbare Membran mit Pins | 400 EUR | 400 EUR |
| Kollagenvlies | 50 EUR | 50 EUR |
| Chirurgische Kronenverlängerung - pro Kiefer | 500 EUR | 500 EUR |
| Extraktion alter Implantate | 250 EUR | 250 EUR |
| Augmentation mit Knochenblöcken | 700 EUR | 700 EUR |
Sedierung
| Dienstleistung | Preis | Ankerpreis |
|---|---|---|
| Intravenöse Sedierung (Dämmerschlaf) - pro Stunde | 350 EUR | 350 EUR |
Hinweis: Der Ankerpreis ist der Preis, der für die jeweilige Leistung am 10. September 2026 gültig war.
Wichtige Hinweise
Diese Preisliste dient nur zu Informationszwecken. Der endgültige Preis wird nach einer fachärztlichen Untersuchung und Beratung festgelegt.
Der Endpreis kann je nach Komplexität des Falles und den verwendeten Materialien variieren.
Wir bieten Ratenzahlungen an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
